Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/08/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.176 | 0.179 | 3.5 | 22:08:36 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 22:08:36 | |
| BCHUSD | 202.3 | 204.8 | 24.4 | 22:08:36 | |
| BNBUSD | 609.0 | 610.7 | 17.5 | 22:08:36 | |
| BTCUSD | 62,999 | 63,028 | 2.9 | 22:08:36 | |
| DOTUSD | 0.74 | 0.80 | 6.8 | 22:08:36 | |
| ETCUSD | 6.22 | 6.29 | 6.6 | 22:08:36 | |
| ETHUSD | 1,881 | 1,884 | 2.4 | 22:08:36 | |
| FILUSD | 0.55 | 0.83 | 28.2 | 22:08:36 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 3.6 | 22:08:36 | |
| LTCUSD | 44.1 | 44.4 | 3.8 | 22:08:36 | |
| SOLUSD | 75.3 | 75.7 | 3.5 | 22:08:36 | |
| TRXUSD | 0.3315 | 0.3318 | 2.7 | 22:08:36 | |
| UNIUSD | 3.18 | 3.29 | 11.0 | 22:08:36 | |
| XRPUSD | 1.0026 | 1.0039 | 12.3 | 22:08:36 | |
| ZECUSD | 488.2 | 489.2 | 10.0 | 22:08:36 | |
| AAVEUSD | 86.2 | 86.9 | 7.0 | 22:08:36 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.084 | 8.5 | 22:08:36 | |
| ATOMUSD | 1.42 | 1.52 | 9.6 | 22:08:36 | |
| AVAXUSD | 6.39 | 6.60 | 20.6 | 22:08:36 | |
| DASHUSD | 29.9 | 30.1 | 2.4 | 22:08:36 | |
| DOGEUSD | 0.0696 | 0.0701 | 4.9 | 22:08:36 | |
| IOTAUSD | 0.031 | 0.035 | 4.6 | 22:08:36 | |
| LINKUSD | 9.50 | 9.59 | 8.8 | 22:08:36 | |
| MANAUSD | 0.055 | 0.074 | 19.5 | 22:08:36 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.68 | 9.7 | 22:08:36 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FETUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| SUIUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).