Mulai sekarang kamiialah Elev8

Kami lebih daripada sekadar broker. Kami adalah ekosistem dagangan serba ada—semua yang anda perlukan untuk menganalisis, berdagang, dan berkembang ada di satu tempat. Sedia untuk tingkatkan dagangan anda?

Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/04/17
EURUSD 1.1793 1.1794 1.0 13:52:42
GBPUSD 1.3523 1.3525 2.0 13:52:42
USDJPY 159.14 159.17 2.3 13:52:42
USDCHF 0.7825 0.7826 1.6 13:52:42
AUDUSD 0.7172 0.7173 1.7 13:52:42
NZDUSD 0.5884 0.5886 2.0 13:52:42
USDCAD 1.3681 1.3683 2.0 13:52:42
EURGBP 0.8720 0.8721 1.6 13:52:42
EURJPY 187.69 187.71 1.9 13:52:42
EURCHF 0.9228 0.9230 1.8 13:52:42
EURAUD 1.6442 1.6444 2.2 13:52:42
EURNZD 2.0040 2.0043 2.7 13:52:42
EURCAD 1.6135 1.6137 1.9 13:52:42
GBPJPY 215.23 215.25 2.5 13:52:42
GBPCHF 1.0582 1.0584 2.3 13:52:42
GBPAUD 1.8854 1.8857 2.7 13:52:42
GBPNZD 2.2980 2.2983 2.5 13:52:42
GBPCAD 1.8501 1.8505 3.8 13:52:42
CHFJPY 203.37 203.39 2.4 13:52:42
AUDJPY 114.14 114.16 2.5 13:52:42
AUDCHF 0.5612 0.5614 1.5 13:52:42
AUDNZD 1.2187 1.2189 2.5 13:52:42
AUDCAD 0.9812 0.9814 2.6 13:52:42
NZDJPY 93.65 93.67 2.2 13:52:42
NZDCHF 0.4604 0.4606 1.6 13:52:42
NZDCAD 0.8050 0.8052 2.0 13:52:42
CADJPY 116.31 116.34 2.9 13:52:42
CADCHF 0.5719 0.5720 1.5 13:52:42
XAGUSD 79.20 79.27 7.0 13:52:42
XAUUSD 4,784.5 4,784.8 3.0 13:52:42
AUS200 8,957 8,970 13.0 13:52:42
GER40 24,297 24,301 4.0 13:52:42
NAS100 26,391 26,394 2.8 13:52:42
US30 48,773 48,780 7.1 13:52:42
ADAUSD 0.253 0.257 4.0 13:52:42
APTUSD 0.931 1.038 106.4 13:52:42
ARBUSD 0.127 0.133 6.7 13:52:42
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 13:52:42
BCHUSD 446.1 448.5 24.4 13:52:42
BNBUSD 629.0 631.0 20.0 13:52:42
BTCUSD 75,255 75,283 2.8 13:52:42
DOTUSD 1.27 1.33 6.3 13:52:42
ETCUSD 8.56 8.65 9.3 13:52:42
ETHUSD 2,342 2,345 2.7 13:52:42
EURMXN 20.319 20.327 8.6 13:52:42
EURZAR 19.3122 19.3208 85.7 13:52:42
FETUSD 0.223 0.236 13.0 13:52:42
FILUSD 0.85 1.13 28.2 13:52:42
GBPMXN 23.299 23.309 10.1 13:52:42
GBPZAR 22.1454 22.1552 97.9 13:52:42
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 13:52:42
ICPUSD 2.50 2.69 19.0 13:52:42
LRCUSD 0.012 0.025 13.2 13:52:42
LTCUSD 55.8 56.1 3.8 13:52:42
SOLUSD 87.4 87.9 5.2 13:52:42
SUIUSD 0.979 0.994 15.1 13:52:42
TRXUSD 0.3238 0.3241 2.7 13:52:42
UNIUSD 3.36 3.46 10.0 13:52:42
USDMXN 17.228 17.236 7.7 13:52:42
USDZAR 16.3703 16.3876 173.3 13:52:42
XBRUSD 97.5 97.6 1.5 13:52:42
XNGUSD 2.77 2.82 5.4 13:52:42
XRPUSD 1.4353 1.4384 30.4 13:52:42
XTIUSD 87.7 87.9 1.4 13:52:42
ZECUSD 329.5 330.5 9.9 13:52:42
AAVEUSD 114.6 115.3 7.0 13:52:42
ALGOUSD 0.112 0.119 6.4 13:52:42
ATOMUSD 1.76 1.86 10.2 13:52:42
AVAXUSD 9.44 9.63 19.0 13:52:42
DASHUSD 36.4 36.6 2.4 13:52:42
DOGEUSD 0.0976 0.0982 6.7 13:52:42
IOTAUSD 0.058 0.061 2.6 13:52:42
LINKUSD 9.44 9.52 8.0 13:52:42
MANAUSD 0.084 0.102 18.1 13:52:42
NEARUSD 1.33 1.43 9.8 13:52:42
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).